大会名 |
実行委員会開催時の要決定事項 (原紙)及び 関連書類 |
| 要決定事項 参加申込書(事務局よりのPDF) 参加者名簿 大会プログラム(前半) 大会プログラム(後半) |
| HP(お知らせ) |
予算表 ・ 実算書 |
| 予算 実賛 |
結果 |
| 県HP 試作 公開 |
写真集(写真保存庫) |
大会名 |
実行委員会開催時の要決定事項 (原紙)及び 関連書類 |
| 要決定事項 参加申込書(事務局よりのPDF) 参加者名簿 大会プログラム(前半) 大会プログラム(後半) |
| HP(お知らせ) |
予算表 ・ 実算書 |
| 予算 実賛 |
結果 |
| 県HP 試作 公開 |
写真集(写真保存庫) |
第8回神奈川県ジュニアバウンドテニス選手権大会 | ||||||||
○大会スケジュール | 役員集合 | AM 10:50 | ||||||
11:20~11:30 | 受付 | Jr委員 | ||||||
11:30~12:00 | 開会式 | |||||||
12:00~13:00 | 交流試合 (午前の部) | |||||||
13:00~13:30 | 昼食休憩 | (研修室) | ||||||
13:30~16:00 | 本戦試合 (午後の部) | |||||||
16:00~16:30 | 閉会式 | |||||||
○開会式 | 司会 | 首藤総務副委員長 | ||||||
1.開会のことば | 井田副会長 | ○閉会式 | ||||||
| 2.あいさつ | 小池会長・加藤会長 | 1.成績発表・表彰 | 佐藤競技委員長 | |||||
3.競技・審判上の注意 | 小林審判委員長 | 2.閉会のことば | 倉谷大会委員長 | |||||
| 4.選手宣誓 | 藤沢6年生 | |||||||
| 5.準備体操 | 神田 裕子・吉川和恵 | |||||||
○大会役員 | ||||||||
| 大会会長 | 小池 五男 | |||||||
| 大会副会長 | 加藤 佳子 | 井田 勝 | ||||||
| 大会委員長 | 倉谷 守 | |||||||
| 大会副委員長 | 寒河江 清 | 欠 | ||||||
| 大会委員 | 吉野 雅彦 | 瓜生美也子 | 寺本 向子 | 野口英子 | 山崎 登 | |||
| 鈴木 正夫 | 広瀬 昭次 | 種市 悌二 | 佐々木瑞穂 | 大山 徹 | ||||
| 露木 ひろみ | 風間 博子 | 暉 末八 | 遠藤 典子 | |||||
総務委員長 | 渡辺 英二 | |||||||
| 総務副委員長 | 首藤 智恵 | 日下部 恵子 | ||||||
| 総務委員 | 小田桐 弘 | 吉澤達也 | ||||||
| 競技委員長 | 佐藤 優子 | |||||||
| 競技副委員長 | 宮本 輝子 | |||||||
| 競技委員 | 小林 祝子 | |||||||
| 審判委員長 | 小林 祥 | |||||||
| 審判副委員長 | 多田 文五 | |||||||
| 審判委員 | 丸山 昇 | 永島 房代 | 広瀬千鶴子 | 加藤 久美子 | ||||
| 大井千香子 | 清水 清美 | 神田 裕子 | 吉川 和恵 | |||||
| 救護 | 佐藤 ヒサ子 |
0 件のコメント:
コメントを投稿